Les cribles en acier traditionnels présentent des limites critiques :
Les cribles en polyuréthane (PU) y remédient grâce à :
| Métrique | Cribles en acier | Cribles en PU | Amélioration |
|---|---|---|---|
| Durée de vie | 3 mois | 9 à 15 mois | 3 à 5x |
| Coût de maintenance | 12 000 $/an | 4 000 $/an | Réduction de 67 % |
| Débit | 75 T/h | 98 T/h | Augmentation de 30 % |
Annie Lu | HUATAO Group
Courriel : annie.lu@huataogroup.com
Mobile : +86 18032422676
Web : www.tufflexscreen.com
Les cribles en acier traditionnels présentent des limites critiques :
Les cribles en polyuréthane (PU) y remédient grâce à :
| Métrique | Cribles en acier | Cribles en PU | Amélioration |
|---|---|---|---|
| Durée de vie | 3 mois | 9 à 15 mois | 3 à 5x |
| Coût de maintenance | 12 000 $/an | 4 000 $/an | Réduction de 67 % |
| Débit | 75 T/h | 98 T/h | Augmentation de 30 % |
Annie Lu | HUATAO Group
Courriel : annie.lu@huataogroup.com
Mobile : +86 18032422676
Web : www.tufflexscreen.com