| MOQ: | 1 pièce |
| Le Prix: | USD 100-1000 per piece |
| Emballage Standard: | boîte en bois |
| Période De Livraison: | 10~15days |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
L'écran minier à haut rendement de Huatao combine l'acier/acier inoxydable avec un revêtement en polyuréthane pour une durabilité supérieure dans des environnements miniers exigeants.d'une hauteur de 50 mm ou plus, mais n'excédant pas 50 mm, il sert d'alternative à haute performance aux écrans Ando Tufflex.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | Fil d'acier ou fil d'acier inoxydable à l'intérieur, polyuréthane à l'extérieur |
| Diamètre du fil | Au moins 1,5 mm |
| Type de trou | Carré ou personnalisé selon les besoins |
| Taille du trou | 2 mm - 25 mm, ou sur mesure |
Idéal pour divers scénarios industriels, notamment:
| Paramètre | Détails | Informations complémentaires |
|---|---|---|
| Matériel | Fil d'acier ou d'acier inoxydable recouvert de polyuréthane | Le fil intérieur offre une résistance à la traction; le polyuréthane offre une résistance à l'usure et aux chocs |
| Diamètre du fil | Au moins 1,5 mm | Épaisseur personnalisée disponible pour des exigences plus élevées en matière de charge |
| Type de trou | Carré ou sur mesure | Carré pour les particules uniformes; rectangulaire pour les matériaux irréguliers |
| Taille du trou | 2 à 25 mm (personnalisable) | Peut répondre aux besoins de séparation de particules ultrafines à grandes |
| Type de crochet | D'autres matériaux non métalliques | Métal destiné aux applications lourdes; polyuréthane pour la réduction du bruit |
Soutenu par la gamme complète d'accessoires de machines minières de Huatao, cet écran peut être associé à des solutions sur mesure pour relever des défis opérationnels spécifiques,Assurer un soutien complet aux besoins en équipements miniers.
| MOQ: | 1 pièce |
| Le Prix: | USD 100-1000 per piece |
| Emballage Standard: | boîte en bois |
| Période De Livraison: | 10~15days |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
L'écran minier à haut rendement de Huatao combine l'acier/acier inoxydable avec un revêtement en polyuréthane pour une durabilité supérieure dans des environnements miniers exigeants.d'une hauteur de 50 mm ou plus, mais n'excédant pas 50 mm, il sert d'alternative à haute performance aux écrans Ando Tufflex.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | Fil d'acier ou fil d'acier inoxydable à l'intérieur, polyuréthane à l'extérieur |
| Diamètre du fil | Au moins 1,5 mm |
| Type de trou | Carré ou personnalisé selon les besoins |
| Taille du trou | 2 mm - 25 mm, ou sur mesure |
Idéal pour divers scénarios industriels, notamment:
| Paramètre | Détails | Informations complémentaires |
|---|---|---|
| Matériel | Fil d'acier ou d'acier inoxydable recouvert de polyuréthane | Le fil intérieur offre une résistance à la traction; le polyuréthane offre une résistance à l'usure et aux chocs |
| Diamètre du fil | Au moins 1,5 mm | Épaisseur personnalisée disponible pour des exigences plus élevées en matière de charge |
| Type de trou | Carré ou sur mesure | Carré pour les particules uniformes; rectangulaire pour les matériaux irréguliers |
| Taille du trou | 2 à 25 mm (personnalisable) | Peut répondre aux besoins de séparation de particules ultrafines à grandes |
| Type de crochet | D'autres matériaux non métalliques | Métal destiné aux applications lourdes; polyuréthane pour la réduction du bruit |
Soutenu par la gamme complète d'accessoires de machines minières de Huatao, cet écran peut être associé à des solutions sur mesure pour relever des défis opérationnels spécifiques,Assurer un soutien complet aux besoins en équipements miniers.